Najbardziej technicznie kompletny przewodnik po maltodekstrynie w języku polskim — przewodnik DE, wykres GI/osmolalność, dane rozpuszczalności, protokoły dawkowania dla 4 segmentów, interaktywny kalkulator formulacji DE.
Częściowo hydrolizowana skrobia — nie cukier, nie skrobia, ale właściwości przewyższające oba. Wartość DE determinuje wszystko: lepkość, osmolalność, GI, zdolność do tworzenia filmów i trwałość formulacji.
Niższe DE: dłuższe łańcuchy, wyższa lepkość, niższa osmolalność, lepsza zdolność do tworzenia filmów do suszenia rozpyłowego, niższy GI (~80–90). Wyższe DE: krótsze łańcuchy, niższa lepkość, wyższa osmolalność, szybsze uwalnianie glukozy, wyższy GI (~100–110). Kluczowy punkt: DE 15 przy stężeniu 6% = ~180 mOsm/kg vs glukoza przy 6% = ~333 mOsm/kg — maltodekstryna dostarcza energię z 2,7× niższym obciążeniem osmotycznym.
| Parametr | Status / Wartość |
|---|---|
| EU-Zulassungsstatus | ✓ OK — Lebensmittelzutat (kein E-Nr.). Deklariert als 'Maltodextrin' oder 'partiell hydrolysierte Stärke'. Quantum satis gemäß VO (EG) 1333/2008. |
| Calorienwert | ✓ OK — 4 kcal/g (EU). Trotz hohem GI kein wesentlicher Unterschied zu Stärke in Kaloriendichte. |
| Diabetiker | ⚠ Hinweis — NICHT geeignet für Diabetiker ohne ärztliche Beratung. GI 85–110 führt zu signifikantem Blutzuckeranstieg. |
| Glutenfreiheit | ✓ OK — Wenn aus Mais oder Kartoffel: glutenfrei (<20ppm). Bei Weizenmaltodextrin: Gluten durch Hydrolyse entfernt (<10ppm) — technisch glutenfrei, aber deklarationspflichtig in EU. |
| Allergene | ⚠ Hinweis — Weizenmaltodextrin: Allergendeklaration Gluten erforderlich (EU 1169/2011) trotz technischer Glutenfreiheit. Mais-/Kartoffelmaltodextrin: kein Allergen. |
| FODMAPs | ✓ OK — Nicht FODMAP-relevant (vollständig verdaulich, kein unverdaulicher Ballaststoffanteil). |
| Novel Food | ✓ OK — Kein Novel Food — lange Verwendungsgeschichte vor 1997. |
| Tiernahrung | ✓ OK — Zugelassen gemäß VO (EU) 767/2009 für alle Tierarten ohne Mengenbeschränkung. |









3–7 dni · Magazyn EU Warszawa · 25 kg min.
FDCM E-COMMERCE SPOLKA AKCYJNA
Krzysztofa Komedy 2/3
02-517 Warszawa, Poland
VAT: PL5214100463
DSV · 3–7 dni · 27 EU
Opcje →
25 kg min · ≥99% · CoA · DE 5–25 · Vegan · DSV EU-27