The most technically complete maltodextrin guide available in English — DE value explainer, GI/osmolarity scatter chart, solubility data, dosing protocols for four industry segments, interactive DE formulation calculator and synergistic stack builder.
Partially hydrolysed starch — not a sugar, not a starch, but with properties that exceed both. The DE value determines everything: viscosity, osmolality, GI, film-forming ability and shelf-life of your formulation.
Lower DE: longer chains, higher viscosity, lower osmolality, better film-forming for spray drying, lower GI (~80–90). Higher DE: shorter chains, lower viscosity, higher osmolality, faster glucose release, higher GI (~100–110). The critical point: DE 15 at 6% concentration = ~180 mOsm/kg vs glucose at 6% = ~333 mOsm/kg — maltodextrin delivers energy with 2.7× lower osmotic load.
| Parameter | Status / Value |
|---|---|
| EU-Zulassungsstatus | ✓ OK — Lebensmittelzutat (kein E-Nr.). Deklariert als 'Maltodextrin' oder 'partiell hydrolysierte Stärke'. Quantum satis gemäß VO (EG) 1333/2008. |
| Calorienwert | ✓ OK — 4 kcal/g (EU). Trotz hohem GI kein wesentlicher Unterschied zu Stärke in Kaloriendichte. |
| Diabetiker | ⚠ Hinweis — NICHT geeignet für Diabetiker ohne ärztliche Beratung. GI 85–110 führt zu signifikantem Blutzuckeranstieg. |
| Glutenfreiheit | ✓ OK — Wenn aus Mais oder Kartoffel: glutenfrei (<20ppm). Bei Weizenmaltodextrin: Gluten durch Hydrolyse entfernt (<10ppm) — technisch glutenfrei, aber deklarationspflichtig in EU. |
| Allergene | ⚠ Hinweis — Weizenmaltodextrin: Allergendeklaration Gluten erforderlich (EU 1169/2011) trotz technischer Glutenfreiheit. Mais-/Kartoffelmaltodextrin: kein Allergen. |
| FODMAPs | ✓ OK — Nicht FODMAP-relevant (vollständig verdaulich, kein unverdaulicher Ballaststoffanteil). |
| Novel Food | ✓ OK — Kein Novel Food — lange Verwendungsgeschichte vor 1997. |
| Tiernahrung | ✓ OK — Zugelassen gemäß VO (EU) 767/2009 für alle Tierarten ohne Mengenbeschränkung. |









3–7 business days · Warsaw EU warehouse · 25 kg min.
FDCM E-COMMERCE SPOLKA AKCYJNA
Krzysztofa Komedy 2/3
02-517 Warszawa, Poland
VAT: PL5214100463
DSV · 3–7 days · 27 EU
Options →
25 kg min · ≥99% · CoA · DE 5–25 · Vegan · DSV EU-27